Clube do Pai Rico

TOP-TOP ||| Os mais ricos da ficção 2011

Foi divulgada há alguns dias a atualização da lista das “pessoas” mais ricas da ficção. Confira !

1- Tio Patinhas ||| US$ 44,1 bilhões
2- Carlisle Cullen ||| US$ 36,2 bilhões
3- Artemis Fowl II ||| US$ 13,5 bilhões
4- Riquinho Rico ||| US$ 9,7 bilhões
5- Jed Clampett ||| US$ 9,5 bilhões
6- Tony Stark ||| US$ 9,4 bilhões
7- Smaug ||| US$ 8,6 bilhões
8- Bruce Wayne ||| US$ 7 bilhões
9- Mr Monopoly ||| US$ 2,6 bilhões
10- Arthur Bach ||| US$ 1,8 bilhões

Lembram como foi no ano passado ? Algumas mudanças interessantes, ainda mais com a volta do Tio ao topo !! 🙂

A origem de tudo !

TOP-TOP ||| Os mais ricos do mundo – 2011

E tivemos a divulgação da nova lista da Forbes. O crescimento no número de bilionários foi considerável, já “somos” (hehehe) 1.210 pessoas. Outra coisa legal e que merece destaque: no Brasil já são 30 bilionários ! Ano passado eram 16. O brasileiro mais bem colocado continua sendo o “amigão” Eike Batista, que apresentou um crescimento de 10% em seu patrimônio e um dos poucos a não mudar de posição na lista. (além dele os 3 primeiro mantiveram as mesmas colocações de 2010)

1- Carlos Slim Helú (71) ||| México ||| U$ 74Bi
2- William Gates III (55) ||| EUA ||| U$ 56Bi
3- Warren Buffett (80) ||| EUA ||| U$ 50Bi
4- Bernard Arnault (62) ||| França ||| U$41Bi
5- Lawrence Ellison (66) ||| EUA ||| U$ 39,5Bi
6- Lakshmi Mittal (60) ||| Índia ||| U$ 31,1Bi
7- Amancio Ortega (75) ||| Espanha ||| U$ 31Bi
8- Eike Batista (54) ||| Brasil ||| U$ 30Bi
9- Mukesh Ambani (53) ||| Índia ||| U$ 27Bi
10- Christy Walton & family (56) ||| EUA ||| U$26,5Bi

Exercício interessante, que tal comparar com a lista de 2010 ? 😉

Conseguem identificar a única pessoa a ter perda de patrimônio ?

TOP-TOP ||| Os 10 maiores Dividend Yield da Bovespa em 2010

Preparado para conhecer quais foram as ações que apresentaram o maior Dividend Yield (DY) de 2010 ? Então vamos lá !

1- ELPL4 | 26,94%

2- LIGHT3 | 15,06%

3- TNLP4 | 12,19%

4- RDCD3 | 10,59%

5- TLPP4 | 9,92%

6- CMIG4 | 9,55%

7- TRPL4 | 9,12%

8- TNLP3 | 9,07%

9- GETI3 | 9%

10- GETI4 | 8,7%

O valor apresentado se refere a quanto foi distribuído em gratificações, dividendos e juros sobre capital próprio por exemplo, nos últimos 12 meses, em relação a cotação do dia. (e é aqui que devo fazer um pedido de desculpas … os valores são de hoje, em relação ao valor de fechamento de ontem e não do dia 30/12/2010) Vocês não imaginam o quão difícil é encontrar estes dados … tanto que só consegui hoje e com os valores “atualizados”.

Muitos de vocês já conhecem a minha estratégia operacional atual, ela se baseia em montar uma carteira, voltada ao longo prazo, que me proporcione um bom retorno mensal através do lançamento de opções. Atualmente estou posicionado 100% em PETR4, que infelizmente não aparece na lista … (ela ocupa a 18ª posição … nem está “tão” ruim assim …)

Continue lendo …

TOP-TOP ||| Os mais ricos do Brasil – 2010

8 – Eike Batista (53) ||| U$ 27.0
48 – Jorge Paulo Lemann (70) ||| U$ 11.5
64 – Joseph Safra (71) ||| U$ 10.0
136 – Dorothea Steinbruch & família (NA) ||| U$ 5.5
152 – Marcel Herrmann Telles (60) ||| U$ 5.1
176 – Carlos Alberto Sicupira (62) ||| U$ 4.5
201 – Aloysio de Andrade Faria (89) ||| U$ 4.2
316 – Abilio dos Santos Diniz (73) ||| U$ 3.0
316 – Antonio Ermirio de Moraes & família (81) ||| U$ 3.0
421 – Moise Safra (75) ||| U$ 2.3


É o TOP 10, mas por que não apresentar os outros (poucos) brasileiros que aparecem na lista ?

437 Elie Horn (64) ||| U$ 2.2
463 Guilherme Peirao Leal (59) ||| U$ 2.1
463 Rubens Ometto Silveira Mello (60) ||| U$ 2.1
616 Joao Alves de Queiroz Filho (57) ||| U$ 1.6
828 Jayme Garfinkel (63) ||| U$ 1.2
880 Julio Bozano (74) ||| U$ 1.1

Agora o dever de casa: Compare o resultado deste ano com o do ano passado e deixe seus comentários … 🙂

TOP-TOP ||| Os mais ricos da ficção 2010

1- Carlisle Cullen ||| US$ 34,5 bilhões
2- Tio Patinhas ||| US$ 33,5 bilhões
3- Riquinho ||| US$ 11,5 bilhões
4- Tony Stark ||| US$ 8,8 bilhões
5- Jed Clampett ||| US$ 7,2 bilhões
6- Adrian “Ozymandias” Veidt ||| US$ 7 bilhões
7- Bruce Wayne ||| US$ 6,5 bilhões
8- A Fada do dente ||| US$ 3.9 bilhões
9- Thurston Howell III ||| US$ 2,1 bilhões
10- Sir Tophamm Hatt ||| US$ 2 bilhões

Que mudança para a lista do ano passado hein ?

O Gordon Gekko simplesmente saiu fora … mais de US$ 8,5 Bi “evaporaram” … será que a SEC pegou tudo agora que ele está para ser libertado da cadeia … ?

Agora … o que realmente me deixou com a lista deste ano foi a ausência do Tio Sam ! No ano passado ele era líder absoluto, pois segundo a publicação possuía “fortuna infinita” … será que a crise do Subprime foi tão forte que acabou quebrando ele ? 😀