Clube do Pai Rico

TOP-TOP ||| Os mais ricos do mundo – 2010

1- Carlos Slim Helú (70) ||| México ||| U$ 53,5Bi
2- William Gates III (54) ||| EUA ||| U$ 53Bi
3- Warren Buffett (79) ||| EUA ||| U$ 47Bi
4- Mukesh Ambani (52) ||| Índia ||| U$ 29Bi
5- Lakshmi Mittal (59) ||| Índia ||| U$ 28,7Bi
6- Lawrence Ellison (65) ||| EUA ||| U$ 28Bi
7- Bernard Arnault (61) ||| França ||| U$27,5Bi
8- Eike Batista (53) ||| Brasil ||| U$ 27Bi
9- Amancio Ortega (74) ||| Espanha ||| U$ 25Bi
10- Karl Albrecht (90) ||| Alemanha ||| U$23,5Bi

* Façam uma rápida comparação com o TOP-TOP de 2009 … qual é a principal mudança !??!

😀

Continue lendo …

TOP-TOP ||| Maiores lucros no 2º Trimestre – 2009

Empresas do Setor produtivo da América Latina e EUA

Citigroup – US$ 4,279 bilhões
Petrobras – US$ 3,963 bilhões
Exxon Mobil – US$ 3,950 bilhões
Goldman Sachs – US$ 3,435 bilhões
Berkshire Hathaway – US$ 3,295 bilhões
AT&T – US$ 3,276 bilhões
Bank of America – US$ 3,224 bilhões
Johnson & Johnson – US$ 3,208 bilhões
Wells Fargo – US$ 3,172 bilhões
IBM – US$ 3,103 bilhões

É  … a Petro tá bem. 🙂

( Mas será que permanecerá assim com as mudanças que parecem estar ocorrendo ? Já percebeu como o governo vem tentando trazer ela cada vez mais para o lado estatal do negócio ? )

Fonte: Folha Online

TOP-TOP ||| Os mais ricos da ficção

1- Tio Sam (232) ||| Fortuna: Infinito
2- Tio Patinhas (80) ||| Fortuna: US$ 29,1 bilhões
3- Riquinho (10) ||| Fortuna: US$ 12,3 bilhões
4- Gordon Gekko (44) ||| Fortuna: US$ 8,5 bilhões
5- Jabba The Hutt (600) ||| Fortuna: US$ 8,4 bilhões
6- Ebeneezer Scrooge (63) ||| Fortuna: US$ 8 bilhões
7- Tony Stark (35) ||| Fortuna: US$ 7,9 bilhões
8- Thurston Howell III (60) ||| Fortuna: US$ 6,4 bilhões
9- Bruce Wayne (32) ||| Fortuna: US$ 5,8 bilhões
10- Adrian Veidt (47) ||| Fortuna: US$ 5,4 bilhões

Tá … quem é o 6, 8 e o 10 ? 🙂
( ao menos eram os que eu não conhecia … hehehe )

6- Personagem da estória “Conto de Natal”
8- Personagem da “Ilha dos Birutas”
10- Personagem de “Watchamen”

TOP-TOP ||| Os mais ricos do Brasil – 2009

61- Eike Batista (52) ||| U$ 7.5 Bi
62- Joseph Safra (70) ||| U$ 7.0 Bi
92- Jorge Paulo Lemann (69) ||| U$ 5.3 Bi
196- Aloysio de Andrade Faria (88) ||| U$ 3.1 Bi
205- Dorothéa Steinbruch e família (-) ||| U$ 3.0 Bi
224- Antônio Ermírio de Moraes e família (80) ||| U$ 2.8 Bi
285- Marcel Herrmann Telles (59) ||| U$ 2.4 Bi
318- Moisés Safra (74) ||| U$ 2.1 Bi
318- Carlos Alberto Sicupira (61) ||| U$ 2.1 Bi
468- Abilio dos Santos Diniz (72) ||| U$ 1.5 Bi

O que mais me chamou a atenção nessa lista ? A elevada idade de seus integrantes … 😯

TOP-TOP ||| Os mais ricos do mundo – 2009

1- Bill Gates (53) ||| EUA ||| U$ 40Bi
2- Warren Buffett (78) ||| EUA ||| U$ 37 Bi
3- Carlos Slim Helú (69) ||| México ||| U$ 35 Bi
4- Larry Ellison (64) ||| EUA ||| U$ 25,5 Bi
5- Ingvar Kamprad (83) ||| Suécia ||| U$ 22 Bi
6- Karl Albrecht (89) ||| Alemanha ||| U$ 21,5 Bi
7- Mukesh Ambani (51) ||| Índia ||| U$ 19,5 Bi
8- Lakshmi Mittal (59) ||| Índia ||| U$ 19,3 Bi
9- Theo Albrecht (87) ||| Alemanha ||| U$ 18,8 Bi
10- Amancio Ortega (73) ||| Espanha ||| U$ 18,3 Bi

* Quer ficar assustado ? No ano anterior Buffett tinhaU$ 62 Bi !!! Você acha que o patrimônio dele foi afetado pela Crise ? 😯