TOP-TOP ||| As marcas mais valiosas – 2011
1 – Coca-Cola | U$ 71,9 bi
2 – IBM | U$ 69,9 bi
3 – Microsoft | U$ 59,1 bi
4 – Google | U$ 55,3 bi
5 – GE | U$ 42,8 bi
6 – McDonald’s | U$ 35,6 bi
7 – Intel | U$ 35,2 bi
8 – Apple | U$ 33,5 bi
9 – Disney | U$ 29,0 bi
10 – HP | U$ 28,5 bi
A lista seria idêntica à de 2010 se não fosse pela escalada da Apple. Ela subiu 9 posições e substituiu a Nokia (que “aparentemente” teve um mau ano, já que além de perder a colocação para a Apple, a perdeu para as outras 2 empresas que a seguiam)
Dessa lista a única que não apresenta muita influência na mercado brasileiro é a GE, ou você costuma ouvir falar constantemente de seus produtos/serviços ? 🙂