TOP-TOP ||| Os mais ricos do mundo – 2009
1- Bill Gates (53) ||| EUA ||| U$ 40Bi
2- Warren Buffett (78) ||| EUA ||| U$ 37 Bi
3- Carlos Slim Helú (69) ||| México ||| U$ 35 Bi
4- Larry Ellison (64) ||| EUA ||| U$ 25,5 Bi
5- Ingvar Kamprad (83) ||| Suécia ||| U$ 22 Bi
6- Karl Albrecht (89) ||| Alemanha ||| U$ 21,5 Bi
7- Mukesh Ambani (51) ||| Índia ||| U$ 19,5 Bi
8- Lakshmi Mittal (59) ||| Índia ||| U$ 19,3 Bi
9- Theo Albrecht (87) ||| Alemanha ||| U$ 18,8 Bi
10- Amancio Ortega (73) ||| Espanha ||| U$ 18,3 Bi
* Quer ficar assustado ? No ano anterior Buffett tinha … U$ 62 Bi !!! Você acha que o patrimônio dele foi afetado pela Crise ? 😯